Airline Cabin Bag Size Comparison 2026 - All Major Airlines in One Table
Verified dimensions from official airline policies - Updated March 2026
Why carry-on rules differ so much by airline
Cabin bag allowances are commercial design choices, not just technical limits. Low-cost carriers often set tight basic allowances because baggage upsells are a predictable margin stream. A smaller included personal item creates a clear path to selling priority boarding, extra cabin allowance, or checked bag bundles during checkout. This is intentional pricing architecture: the base fare looks competitive, then the basket value grows as travellers add what they actually need.
Legacy carriers usually follow a different model. Many include a standard carry-on in the base fare because their product positioning bundles more service into the headline ticket and competes on network, schedule, and convenience rather than unbundled ancillaries alone. That does not mean aircraft overhead bins are larger on legacy fleets. It means revenue strategy differs, so baggage inclusion differs too.
LCC versus legacy: compare total trip cost, not base fare
For carry-on-only travellers, comparing base fares in isolation is often misleading. An LCC fare can look cheaper at first glance, but once a larger cabin bag upgrade is added, the total can meet or exceed a legacy fare that already includes a full-size carry-on. On some routes, the apparently higher legacy price can be cheaper in final checkout terms after baggage add-ons are considered.
The practical method is simple: price both options to the same luggage outcome. If you need a larger cabin bag, include that add-on before comparing. If you truly fit within a basic personal-item limit, then the low base fare may remain genuinely cheaper. This table helps by showing allowance differences and fee context side by side so you can decide based on likely final spend, not marketing headline price.
How to measure your bag the way airlines do
Always measure external dimensions on a fully packed bag, including wheels, handles, frame bulges, and protruding pockets. Sizer cages test the outer shell, not internal compartment labels. Soft-sided bags are especially risky because they expand when full and can exceed depth limits even if empty measurements looked compliant. The correct approach is to pack as you would for travel, then measure compressed external size.
If your bag is close to a threshold, assume no tolerance and either repack lighter or choose a safer bag profile. A few centimeters can be the difference between smooth boarding and a gate charge. This is particularly important on carriers and airports with high enforcement patterns.
What “not published” means in this table
“Not published” does not mean unlimited allowance. It means the airline has not publicly committed a specific figure in accessible policy documentation for that field at the time of verification. Enforcement may still exist through staff interpretation, fare conditions, or route rules that are not surfaced clearly in one static policy statement. Treat these entries as unknown, not permissive.
When a field is not published and your bag is borderline, use the official policy link in the table and re-check current fare conditions before flying. If uncertainty remains, choose the conservative option. In baggage planning, unknowns are risk signals, and conservative decisions are usually cheaper than resolving disputes at the gate.
Dimensions sourced from official airline baggage policy pages. Last verified date is shown per record. Read data sources.
Cabin bag rules vary significantly between airlines, and enforcement is stricter than ever in 2026. This table compiles verified dimensions for major carriers in one place. Click any airline for full detail including strictness and enforcement context.
| Airline | Ticket Type | L x W x D (cm) | Weight (kg) | Fee if Oversized | Last Verified | Policy Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryanair | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Ryanair | checked | 81 x 48 x 35 | 20 | Not published | - | Official policy -> |
| Ryanair | personal_item | 40 x 20 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Wizz Air | cabin | 55 x 40 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Wizz Air | checked | 90 x 60 x 40 | 20 | Not published | - | Official policy -> |
| Wizz Air | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Wizz Air UK | cabin | 55 x 40 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Wizz Air UK | checked | 90 x 60 x 40 | 20 | Not published | - | Official policy -> |
| Wizz Air UK | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| easyJet | cabin | 56 x 45 x 25 | 15 | Not published | - | Official policy -> |
| easyJet | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| easyJet | personal_item | 45 x 36 x 20 | 15 | Not published | - | Official policy -> |
| Pegasus Airlines | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Pegasus Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 20 | Not published | - | Official policy -> |
| Pegasus Airlines | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Aer Lingus | cabin | 55 x 40 x 24 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Aer Lingus | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Aer Lingus | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| SWISS | cabin | 55 x 40 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| SWISS | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| SWISS | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| British Airways | cabin | 56 x 45 x 25 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| British Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| British Airways | personal_item | 40 x 30 x 15 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Vueling | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Vueling | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Vueling | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Norwegian | cabin | 55 x 40 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Norwegian | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Norwegian | personal_item | 38 x 30 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Transavia | cabin | 55 x 40 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Transavia | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Transavia | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Lufthansa | cabin | 55 x 40 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Lufthansa | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Lufthansa | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Air France | cabin | 55 x 35 x 25 | 12 | Not published | - | Official policy -> |
| Air France | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Air France | personal_item | 40 x 30 x 15 | 12 | Not published | - | Official policy -> |
| Iberia | cabin | 56 x 45 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Iberia | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Iberia | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| SunExpress | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| SunExpress | checked | 90 x 75 x 43 | 20 | Not published | - | Official policy -> |
| SunExpress | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| KLM | cabin | 55 x 35 x 25 | 12 | Not published | - | Official policy -> |
| KLM | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| KLM | personal_item | 40 x 30 x 15 | 12 | Not published | - | Official policy -> |
| Finnair | cabin | 56 x 45 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Finnair | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Finnair | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| SAS | cabin | 55 x 40 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| SAS | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| SAS | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Brussels Airlines | cabin | 55 x 35 x 25 | 12 | Not published | - | Official policy -> |
| Brussels Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Brussels Airlines | personal_item | 40 x 30 x 15 | 12 | Not published | - | Official policy -> |
| China Southern | cabin | 55 x 40 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| China Southern | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| China Southern | personal_item | 40 x 30 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Condor | cabin | 55 x 40 x 20 | 6 | Not published | - | Official policy -> |
| Condor | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Condor | personal_item | 40 x 30 x 15 | 4 | Not published | - | Official policy -> |
| Virgin Atlantic | cabin | 56 x 36 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Virgin Atlantic | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Virgin Atlantic | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Gulf Air | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Gulf Air | checked | 90 x 75 x 43 | 30 | Not published | - | Official policy -> |
| Gulf Air | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Royal Jordanian | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Royal Jordanian | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Royal Jordanian | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Corendon Airlines | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Corendon Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 20 | Not published | - | Official policy -> |
| Corendon Airlines | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Icelandair | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Icelandair | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Icelandair | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Royal Air Maroc | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Royal Air Maroc | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Royal Air Maroc | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| EgyptAir | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| EgyptAir | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| EgyptAir | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Kuwait Airways | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Kuwait Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 30 | Not published | - | Official policy -> |
| Kuwait Airways | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Air China | cabin | 55 x 40 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Air China | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Air China | personal_item | 40 x 30 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Pakistan International Airlines | cabin | 56 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Pakistan International Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Pakistan International Airlines | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Air India | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Air India | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Air India | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| SriLankan Airlines | cabin | 56 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| SriLankan Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| SriLankan Airlines | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Biman Bangladesh Airlines | cabin | 57 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Biman Bangladesh Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Biman Bangladesh Airlines | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Kenya Airways | cabin | 56 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Kenya Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Kenya Airways | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Ethiopian Airlines | cabin | 56 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Ethiopian Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Ethiopian Airlines | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| South African Airways | cabin | 56 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| South African Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| South African Airways | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Turkish Airlines | cabin | 55 x 40 x 23 | 8 | Not published | - | Official policy -> |
| Turkish Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Turkish Airlines | personal_item | 40 x 30 x 15 | 4 | Not published | - | Official policy -> |
| Jet2 | cabin | 56 x 45 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Jet2 | checked | 90 x 75 x 43 | 22 | Not published | - | Official policy -> |
| Jet2 | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| TUI Airways | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| TUI Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| TUI Airways | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Loganair | cabin | 40 x 35 x 18 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Loganair | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Loganair | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Eastern Airways | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Eastern Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Eastern Airways | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| ANA | cabin | 55 x 40 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| ANA | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| ANA | personal_item | 40 x 30 x 15 | 4 | Not published | - | Official policy -> |
| Korean Air | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Korean Air | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Korean Air | personal_item | 40 x 30 x 15 | 4 | Not published | - | Official policy -> |
| Malaysia Airlines | cabin | 56 x 36 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Malaysia Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 30 | Not published | - | Official policy -> |
| Malaysia Airlines | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Thai Airways | cabin | 56 x 45 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Thai Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 30 | Not published | - | Official policy -> |
| Thai Airways | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Oman Air | cabin | 55 x 40 x 20 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Oman Air | checked | 90 x 75 x 43 | 30 | Not published | - | Official policy -> |
| Oman Air | personal_item | 40 x 30 x 15 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Air Canada | cabin | 55 x 40 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Air Canada | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Air Canada | personal_item | 43 x 33 x 16 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| WestJet | cabin | 53 x 38 x 24 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| WestJet | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| WestJet | personal_item | 41 x 33 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Air New Zealand | cabin | 55 x 42 x 25 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Air New Zealand | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Air New Zealand | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Singapore Airlines | cabin | 55 x 35 x 20 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Singapore Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 25 | Not published | - | Official policy -> |
| Singapore Airlines | personal_item | 40 x 30 x 10 | 4 | Not published | - | Official policy -> |
| Cathay Pacific | cabin | 56 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Cathay Pacific | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Cathay Pacific | personal_item | 40 x 30 x 15 | 4 | Not published | - | Official policy -> |
| Japan Airlines | cabin | 55 x 40 x 25 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Japan Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Japan Airlines | personal_item | 40 x 30 x 15 | 4 | Not published | - | Official policy -> |
| Delta Air Lines | cabin | 56 x 35 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| Delta Air Lines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Delta Air Lines | personal_item | 43 x 33 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| United Airlines | cabin | 56 x 35 x 22 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| United Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| United Airlines | personal_item | 43 x 33 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| American Airlines | cabin | 56 x 36 x 23 | 10 | Not published | - | Official policy -> |
| American Airlines | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| American Airlines | personal_item | 43 x 33 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Emirates | cabin | 55 x 38 x 20 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Emirates | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Emirates | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Qatar Airways | cabin | 50 x 37 x 25 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Qatar Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Qatar Airways | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
| Etihad Airways | cabin | 56 x 36 x 23 | 7 | Not published | - | Official policy -> |
| Etihad Airways | checked | 90 x 75 x 43 | 23 | Not published | - | Official policy -> |
| Etihad Airways | personal_item | 45 x 35 x 20 | 5 | Not published | - | Official policy -> |
Note: For some full-service airlines, business class baggage allowances differ. This table shows economy allowances by default.
Dimensions verified against official airline pages as of March 2026. Last verification dates are shown per row.
Bookmark this page. We update it whenever airlines change policy details.